견적 요청

발진기

영상 제품 모델 제조업체 기술 가격 전망
SIT1602BC-81-33N-75.000000T Image SIT1602BC-81-33N-75.000000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 3.3V, 7 $0.64 RFQ
SIT1602BC-81-25S-7.372800T Image SIT1602BC-81-25S-7.372800T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 7 $0.64 RFQ
SIT9120AI-2B2-XXE133.330000G Image SIT9120AI-2B2-XXE133.330000G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.25V-3 $3.04 RFQ
SIT8208AC-31-18S-65.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 6 $1.52 RFQ
SIT8208AI-82-18E-12.800000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1 $1.35 RFQ
SIT9120AC-2B1-XXE200.000000G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.25V-3 $2.90 RFQ
SIT1602BI-22-25N-33.333000G Image SIT1602BI-22-25N-33.333000G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.5V, 3 $1.01 RFQ
SIT1602BI-11-XXS-54.000000D Image SIT1602BI-11-XXS-54.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.25V-3 $0.65 RFQ
SIT8208AC-32-18E-40.000000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 4 $1.19 RFQ
SIT1602BC-21-XXE-33.000000E Image SIT1602BC-21-XXE-33.000000E SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.25V-3 $0.64 RFQ
SIT1602BC-73-30S-40.000000E Image SIT1602BC-73-30S-40.000000E SiTIME -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 3.0V, 4 $0.53 RFQ
SIT9120AC-2DF-XXE100.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.25V-3 $2.23 RFQ
SIT8209AC-81-33E-148.351648T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1 $2.83 RFQ
SIT8208AI-GF-18E-6.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 1.8V, 6 $3.04 RFQ
501ABA8M00000BAG Image 501ABA8M00000BAG Silicon Labs OSC CMEMS 8.000MHZ LVCMOS SMD $0.79 RFQ
ECX-L25BN-33.000 ECS Inc. OSC XO 33.0000MHZ LVDS SMD $4.50 RFQ
SIT8209AC-8F-28E-166.000000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 $6.10 RFQ
ECX-L27BN-24.000 ECS Inc. OSC XO 24.0000MHZ LVDS SMD $5.21 RFQ
SIT1602BI-21-30S-54.000000G Image SIT1602BI-21-30S-54.000000G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.0V, 5 $1.01 RFQ
SIT8208AC-33-33S-12.800000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1 $0.99 RFQ
SIT8209AC-8F-28S-156.257812T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 $5.09 RFQ
SIT1602BC-82-33S-38.000000X Image SIT1602BC-82-33S-38.000000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.3V, 3 $1.01 RFQ
SIT1602BC-81-25E-27.000000Y Image SIT1602BC-81-25E-27.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 2 $0.67 RFQ
SIT9120AI-2BF-25E148.500000G Image SIT9120AI-2BF-25E148.500000G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.5V, 1 $3.49 RFQ
SIT1602BC-83-25N-38.000000Y Image SIT1602BC-83-25N-38.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.5V, 3 $0.58 RFQ
SIT8208AC-8F-25S-26.000000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 2 $3.62 RFQ
SIT1602BI-12-28E-33.000000D Image SIT1602BI-12-28E-33.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.8V, 3 $0.65 RFQ
SIT1602BI-23-18E-7.372800D Image SIT1602BI-23-18E-7.372800D SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 1.8V, 7 $0.56 RFQ
SIT1602BC-82-28N-30.000000X Image SIT1602BC-82-28N-30.000000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 3 $1.01 RFQ
SIT8208AI-2F-33E-21.474837Y SiTIME OSC MEMS 21.474837MHZ LVCMOS SMD $3.04 RFQ
SIT9120AC-2D1-33E50.000000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 3.3V, 5 $2.90 RFQ
SIT9120AI-2D3-33S166.000000T Image SIT9120AI-2D3-33S166.000000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1 $1.74 RFQ
SIT1602BC-23-25N-20.000000D Image SIT1602BC-23-25N-20.000000D SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 2 $0.54 RFQ
SIT1602BI-73-18N-60.000000G Image SIT1602BI-73-18N-60.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 1.8V, 6 $0.88 RFQ
SIT8208AC-21-33E-30.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 $1.46 RFQ
SIT9120AI-1D1-XXE166.600000T Image SIT9120AI-1D1-XXE166.600000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.25V-3 $1.91 RFQ
SIT8208AC-83-28E-14.000000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.8V, 1 $0.99 RFQ
SIT9120AI-2D2-XXS148.500000T Image SIT9120AI-2D2-XXS148.500000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.25V-3 $1.91 RFQ
SIT1602BC-13-33S-7.372800D Image SIT1602BC-13-33S-7.372800D SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 7 $0.54 RFQ
SIT9120AI-2DF-25S133.333333Y Image SIT9120AI-2DF-25S133.333333Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 $2.34 RFQ
SIT9120AC-1B2-25E133.333300E SiTIME -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.5V, 1 $1.95 RFQ
ECX-P33CM-622.080 ECS Inc. OSC XO 622.0800MHZ LVPECL SMD $5.83 RFQ
SIT1602BI-12-25N-8.192000E Image SIT1602BI-12-25N-8.192000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 8 $0.67 RFQ
SIT1602BI-33-30S-25.000000X Image SIT1602BI-33-30S-25.000000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.0V, 2 $0.92 RFQ
TG2016SBN 16.3840M-TCGNBM3 Image TG2016SBN 16.3840M-TCGNBM3 EPSON OSC VCTCXO 16.3840MHZ SNWV SMD $0.82 RFQ
SIT8209AI-22-28E-156.253906T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1 $2.44 RFQ
SIT9120AC-2B1-XXS133.000000G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.25V-3 $2.90 RFQ
SIT9120AI-1D2-XXS133.300000Y Image SIT9120AI-1D2-XXS133.300000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.25V-3 $2.05 RFQ
SIT8208AC-33-25S-38.400000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.5V, 3 $0.99 RFQ
SIT8208AC-32-18E-33.600000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 3 $1.25 RFQ