견적 요청

발진기

영상 제품 모델 제조업체 기술 가격 전망
SIT8208AC-G2-25E-74.175824Y SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.5V, 7 $1.19 RFQ
SIT8208AI-31-18S-72.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 7 $1.64 RFQ
SIT8208AC-81-25S-12.000000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1 $1.84 RFQ
SIT1602BC-11-25E-10.000000E Image SIT1602BC-11-25E-10.000000E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 1 $0.64 RFQ
FXO-PC536R-159.375 Image FXO-PC536R-159.375 IDT, Integrated Device Technology Inc OSC XO 159.375MHZ LVPECL SMD $43.02 RFQ
SIT3821AC-2CF-33EY148.425787T SiTIME OSC VCXO 148.425787MHZ LVDS SMD $23.51 RFQ
SIT1602BI-32-28E-28.636300Y Image SIT1602BI-32-28E-28.636300Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 2 $0.70 RFQ
ASFLM2-25.000MHZ-ER-T Image ASFLM2-25.000MHZ-ER-T Abracon LLC OSC MEMS 25.000MHZ LVCMOS SMD $0.00 RFQ
SIT1602BC-33-18S-4.096000Y Image SIT1602BC-33-18S-4.096000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 4 $0.58 RFQ
SIT9120AI-2D1-25S212.500000Y Image SIT9120AI-2D1-25S212.500000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 2 $2.05 RFQ
SIT8209AI-23-18E-166.666000X SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 1.8V, 1 $2.67 RFQ
SIT1602BC-32-18S-27.000000X Image SIT1602BC-32-18S-27.000000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 2 $1.01 RFQ
SIT9120AC-2B3-XXE133.333000D SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.25V-3 $1.65 RFQ
SIT9120AC-2C1-33S166.666660X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 1 $2.90 RFQ
SIT1602BI-21-XXS-24.576000D Image SIT1602BI-21-XXS-24.576000D SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.25V-3 $0.65 RFQ
SIT8209AC-23-28E-106.250000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 1 $1.13 RFQ
SIT8208AI-23-28E-66.666000X SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.8V, 6 $1.30 RFQ
SIT9120AI-2C2-25S75.000000Y Image SIT9120AI-2C2-25S75.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 7 $2.05 RFQ
SIT1602BI-81-28E-30.000000Y Image SIT1602BI-81-28E-30.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 3 $0.70 RFQ
SIT8208AC-23-28E-20.000000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 2 $0.94 RFQ
SIT1602BI-11-25E-60.000000D Image SIT1602BI-11-25E-60.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.5V, 6 $0.65 RFQ
SIT1602BI-13-30E-75.000000E Image SIT1602BI-13-30E-75.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.0V, 7 $0.58 RFQ
SIT1602BC-83-28E-33.333330Y Image SIT1602BC-83-28E-33.333330Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.8V, 3 $0.58 RFQ
SIT1602BIF23-18E-50.000000G Image SIT1602BIF23-18E-50.000000G SiTIME OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD $0.93 RFQ
SIT1602BI-72-28E-18.432000E Image SIT1602BI-72-28E-18.432000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.8V, 1 $0.64 RFQ
SIT1602BI-32-33S-20.000000T Image SIT1602BI-32-33S-20.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 2 $0.68 RFQ
SIT9003AC-24-33SD-12.00000Y Image SIT9003AC-24-33SD-12.00000Y SiTIME OSC MEMS 12.0000MHZ LVCMOS LVTTL $1.22 RFQ
SIT8208AC-2F-28E-4.000000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 2.8V, 4 $2.61 RFQ
SIT8225AC-G2-28E-25.001200X SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 2 $1.45 RFQ
SIT9120AC-2D1-XXS166.666000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.25V-3 $2.90 RFQ
C3292-15.360 Crystek Corporation OSC XO 15.36MHZ HCMOS TTL SMD $0.96 RFQ
SIT9120AC-1B3-33S133.333333D SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 1 $1.65 RFQ
SIT1602BI-32-28N-33.333000Y Image SIT1602BI-32-28N-33.333000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 3 $0.70 RFQ
SIT8209AC-22-18E-155.520000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 1.8V, 1 $2.44 RFQ
SIT1602BC-31-28N-66.666600X Image SIT1602BC-31-28N-66.666600X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.8V, 6 $1.01 RFQ
SIT9120AC-2B1-XXE148.500000D SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.25V-3 $1.82 RFQ
SIT1602BC-23-30E-50.000000E Image SIT1602BC-23-30E-50.000000E SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.0V, 5 $0.55 RFQ
520M20HA16M3690 Image 520M20HA16M3690 CTS-Frequency Controls OSC VCTCXO 16.369MHZ CLPSNWV SMD $1.81 RFQ
SIT5000AIC2E-33E0-12.00000T SiTIME OSC XO 3.3V 12MHZ OE $1.54 RFQ
SIT1602BI-23-25E-24.576000G Image SIT1602BI-23-25E-24.576000G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 2 $0.93 RFQ
SIT8208AI-GF-18E-33.333300T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 1.8V, 3 $2.82 RFQ
SIT5001AC-8E-33N0-27.000000T Image SIT5001AC-8E-33N0-27.000000T SiTIME OSC XO 3.3V 27MHZ NC $2.98 RFQ
520L20CT20M0000 Image 520L20CT20M0000 CTS-Frequency Controls OSC TCXO 20.000MHZ CLP SNWV SMD $1.84 RFQ
SIT1602BC-11-33S-72.000000G Image SIT1602BC-11-33S-72.000000G SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.3V, 7 $0.96 RFQ
SIT8209AI-3F-18E-166.660000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 1.8V, 1 $6.59 RFQ
SIT1602BC-82-28N-24.000000Y Image SIT1602BC-82-28N-24.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 2 $0.67 RFQ
SIT8208AC-83-33E-40.500000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 4 $1.04 RFQ
SIT1602BC-33-33N-37.500000Y Image SIT1602BC-33-33N-37.500000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 3 $0.58 RFQ
SIT9120AI-1B1-25S133.333330E Image SIT9120AI-1B1-25S133.333330E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 1 $2.05 RFQ
SIT1602BI-71-28E-74.176000D Image SIT1602BI-71-28E-74.176000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.8V, 7 $0.62 RFQ