견적 요청

발진기

영상 제품 모델 제조업체 기술 가격 전망
SIT8208AI-G3-33S-38.400000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 3 $1.30 RFQ
SIT8208AI-83-33S-30.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 3 $1.13 RFQ
SIT8208AC-G2-18E-14.000000X SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 1.8V, 1 $1.45 RFQ
SIT8209AI-83-33E-156.250000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1 $2.81 RFQ
SIT1602BC-12-18N-28.636300G Image SIT1602BC-12-18N-28.636300G SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 1.8V, 2 $0.96 RFQ
SIT1602BC-33-18S-38.400000X Image SIT1602BC-33-18S-38.400000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 3 $0.92 RFQ
SIT1602BI-82-25N-25.000625Y Image SIT1602BI-82-25N-25.000625Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 2 $0.70 RFQ
SIT9120AI-1DF-XXS148.351648T Image SIT9120AI-1DF-XXS148.351648T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.25V-3 $2.17 RFQ
FXO-HC735-28.5 Image FXO-HC735-28.5 IDT, Integrated Device Technology Inc OSCILLATOR XO 28.5MHZ HCMOS SMD $15.53 RFQ
SIT9121AI-1C3-33E161.132813T SiTIME OSC MEMS 161.132813MHZ LVPECL $2.00 RFQ
SIT1602BC-72-XXS-74.175824E Image SIT1602BC-72-XXS-74.175824E SiTIME -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.25V-3 $0.61 RFQ
SIT1602BI-71-25N-33.333300G Image SIT1602BI-71-25N-33.333300G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.5V, 3 $0.96 RFQ
SIT8208AI-23-25S-24.000000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 2 $1.01 RFQ
SIT9120AC-1B2-XXE98.304000G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.25V-3 $2.90 RFQ
SIT1602BI-21-XXS-40.000000G Image SIT1602BI-21-XXS-40.000000G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.25V-3 $1.01 RFQ
XLH73V012.288000I IDT, Integrated Device Technology Inc OSC VCXO 12.288MHZ HCMOS SMD $0.00 RFQ
CPRO33-16.000 Image CPRO33-16.000 Crystek Corporation OSC XO 16.000MHZ HCMOS INLINE $52.13 RFQ
SIT8208AC-82-18S-33.333330X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 3 $1.52 RFQ
SIT9120AI-2B2-XXS98.304000E Image SIT9120AI-2B2-XXS98.304000E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.25V-3 $2.05 RFQ
SIT8208AI-33-28S-7.372800Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.8V, 7 $1.13 RFQ
SIT1602BI-83-18N-72.000000Y Image SIT1602BI-83-18N-72.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 1.8V, 7 $0.61 RFQ
SIT9120AC-2B1-25S166.666600D SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.5V, 1 $1.82 RFQ
SIT1602BC-23-18N-40.500000E Image SIT1602BC-23-18N-40.500000E SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 1.8V, 4 $0.55 RFQ
SIT8208AI-GF-18E-20.000000T SiTIME OSC MEMS 20.0000MHZ LVCMOS SMD $2.82 RFQ
SIT9120AI-1C3-25E133.300000X Image SIT9120AI-1C3-25E133.300000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 $2.77 RFQ
SIT1602BI-21-18E-18.432000D Image SIT1602BI-21-18E-18.432000D SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 1.8V, 1 $0.65 RFQ
DSC1033BE2-025.0000T Image DSC1033BE2-025.0000T Microchip Technology OSC MEMS 25.000MHZ CMOS SMD $0.00 RFQ
520L25HT26M0000 Image 520L25HT26M0000 CTS-Frequency Controls OSC TCXO 26.000MHZ CLP SNWV SMD $1.81 RFQ
SIT8208AI-82-18S-62.500000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 6 $1.29 RFQ
SIT1602BI-82-28S-77.760000T Image SIT1602BI-82-28S-77.760000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.8V, 7 $0.68 RFQ
SIT9121AC-2C3-25E187.500000T SiTIME OSC MEMS 187.5000MHZ LVDS SMD $1.98 RFQ
SIT1602BI-13-28E-75.000000E Image SIT1602BI-13-28E-75.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.8V, 7 $0.58 RFQ
DSC1001BI1-038.4000 Image DSC1001BI1-038.4000 Microchip Technology OSC MEMS 38.4MHZ CMOS SMD $1.15 RFQ
SIT8208AI-82-25E-25.000625T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 2 $1.29 RFQ
SIT9120AI-1C2-33E148.500000Y Image SIT9120AI-1C2-33E148.500000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1 $2.05 RFQ
SIT1602BC-21-33S-38.400000E Image SIT1602BC-21-33S-38.400000E SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 $0.64 RFQ
SIT1602BC-73-28N-72.000000D Image SIT1602BC-73-28N-72.000000D SiTIME -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.8V, 7 $0.51 RFQ
SIT8208AC-G1-18E-10.000000X SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1 $1.78 RFQ
SIT9120AI-1B3-33E166.666666E Image SIT9120AI-1B3-33E166.666666E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.3V, 1 $1.86 RFQ
SIT9120AI-2B1-33S75.000000G Image SIT9120AI-2B1-33S75.000000G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 7 $3.04 RFQ
SIT1602BC-22-28E-4.096000E Image SIT1602BC-22-28E-4.096000E SiTIME -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.8V, 4 $0.64 RFQ
SIT1602BC-13-28N-32.768000G Image SIT1602BC-13-28N-32.768000G SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3 $0.88 RFQ
SIT1602BC-31-33E-20.000000Y Image SIT1602BC-31-33E-20.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 2 $0.67 RFQ
SIT1602BC-11-30N-26.000000G Image SIT1602BC-11-30N-26.000000G SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 2 $0.96 RFQ
SIT1602BC-73-XXE-40.500000G Image SIT1602BC-73-XXE-40.500000G SiTIME -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.25V-3 $0.84 RFQ
SIT9120AI-2BF-33S148.500000E Image SIT9120AI-2BF-33S148.500000E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 3.3V, 1 $2.34 RFQ
SIT1602BC-12-25E-50.000000G Image SIT1602BC-12-25E-50.000000G SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.5V, 5 $0.96 RFQ
SIT8008BC-13-33E-44.863400D Image SIT8008BC-13-33E-44.863400D SiTIME OSC MEMS 44.8634MHZ LVCMOS SMD $0.58 RFQ
SIT1602BC-23-33S-18.432000E Image SIT1602BC-23-33S-18.432000E SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 1 $0.55 RFQ
SIT8009BC-22-25E-125.0000E SiTIME OSC MEMS 125.0000MHZ LVCMOS SMD $0.94 RFQ